Zusatzbeitrag-Liste 2010
Letzte Aktualisierung am 24.08.2010 um 10:42:13 Uhr
Krankenkassen, die einen Zusatzbeitrag erheben (16)
| Krankenkasse
| Zusatzbeitrag/Mon.
| fällig seit
| Sonderkündigung bis
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK advita | 8,00 € | 01.02.2010 | 15.03.2010 | 1023 | 1156 | 1153 | 1150 |
| BKK Axel Springer | 8,00 € | 01.01.2010 | 15.04.2010 | 1027 | 1155 | 1148 | 1157 |
| BKK für Heilberufe | max. 37,50 € (1% vom Bruttolohn) | 01.01.2010 | 06.04.2010 | 1054 | 1162 | 1147 | 1155 |
| BKK Gesundheit | 8,00 € | 01.02.2010 | 31.03.2010 | 1055 | 1148 | 1152 | 1154 |
| BKK MERCK | 8,00 € | 01.04.2010 | 30.06.2010 | 1076 | 1151 | 1159 | 1161 |
| BKK PHOENIX | 8,00 € | 01.01.2010 | 20.03.2010 | 1083 | 1147 | 1149 | 1151 |
| BKK Publik | max. 16,00 € (1% vom Bruttolohn) | 01.01.2010 | 08.03.2010 | 1085 | 1160 | 1150 | 1148 |
| BKK Westfalen-Lippe | 12,00 € | 01.02.2010 | 25.03.2010 | 1107 | 1159 | 1154 | 1153 |
| CITY BKK | 8,00 € | 01.04.2010 | 01.06.2010 | 1114 | 1157 | 1161 | 1159 |
| DAK – Deutsche Angestellten Krankenkasse | 8,00 € | 01.02.2010 | 15.03.2010 | 1116 | 1153 | 1155 | 1149 |
| Deutsche BKK | 8,00 € | 01.02.2010 | 20.03.2010 | 1117 | 1152 | 1156 | 1152 |
| E.ON BKK | 8,00 € | 01.03.2010 | 01.05.2010 | 1121 | 1149 | 1157 | 1158 |
| ESSO BKK | 8,00 € | 01.04.2010 | 20.06.2010 | 1123 | 1150 | 1160 | 1160 |
| Gemeinsame BKK (GBK) | max. 37,50 € (1% vom Bruttolohn) | 01.01.2010 | -- | 1125 | 1161 | 1151 | 1050 |
| KKH-Allianz | 8,00 € | 01.03.2010 | 15.04.2010 | 1136 | 1158 | 1158 | 1156 |
| Novitas BKK | 8,00 € | 01.07.2010 | 08.10.2010 | 1147 | 1154 | 1162 | 1162 |
Krankenkassen, die eine Prämie ausschütten (2)
| Krankenkasse
| Zusatzbeitrag/Mon.
| Prämienausschüttung
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G&V BKK | 0,00 € | 72,00 € / Jahr | 1124 | 1062 | 1162 | |
| hkk - Handelskrankenkasse | 0,00 € | 60,00 € / Jahr | 1128 | 1061 | 1161 |
Krankenkassen, die keinen Zusatzbeitrag erheben (147)
| Krankenkasse
| Zusatzbeitrag/Mon.
| Zusatzbeitrag geplant?
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1000 | 1023 | 2 | |
| AOK Bayern | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1001 | 1101 | 2 | |
| AOK Berlin-Brandenburg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1002 | 1102 | 2 | |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1003 | 1103 | 2 | |
| AOK Hessen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1004 | 1100 | 2 | |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1005 | 1099 | 2 | |
| AOK Niedersachsen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1006 | 1096 | 2 | |
| AOK PLUS | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1007 | 1097 | 2 | |
| AOK Rheinland-Pfalz | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1008 | 1098 | 2 | |
| AOK Rheinland/Hamburg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1009 | 1104 | 2 | |
| AOK Saarland | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1010 | 1105 | 2 | |
| AOK Sachsen-Anhalt | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1011 | 1111 | 2 | |
| AOK Schleswig-Holstein | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1012 | 1112 | 2 | |
| AOK Westfalen-Lippe | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1013 | 1110 | 2 | |
| atlas BKK ahlmann | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1014 | 1109 | 2 | |
| Audi BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1015 | 1106 | 2 | |
| BAHN-BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1016 | 1107 | 2 | |
| BARMER GEK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1017 | 1108 | 2 | |
| Bertelsmann BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1018 | 1095 | 2 | |
| BIG – direkt gesund | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1019 | 1094 | 2 | |
| BKK 24 | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1020 | 1081 | 2 | |
| BKK A.T.U | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1021 | 1082 | 2 | |
| BKK Achenbach Buschhütten | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1022 | 1083 | 2 | |
| BKK Aesculap | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1024 | 1080 | 2 | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1025 | 1079 | 2 | |
| BKK ALP plus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1026 | 1076 | 2 | |
| BKK B. Braun Melsungen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1028 | 1077 | 2 | |
| BKK Basell | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1029 | 1078 | 2 | |
| BKK Beiersdorf | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1030 | 1084 | 2 | |
| BKK BJB | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1031 | 1085 | 2 | |
| BKK BMW | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1032 | 1091 | 2 | |
| BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1033 | 1092 | 2 | |
| BKK Braun-Gillette | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1034 | 1093 | 2 | |
| BKK Debeka | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1035 | 1090 | 2 | |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1036 | 1089 | 2 | |
| BKK der MTU | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1037 | 1086 | 2 | |
| BKK der SIEMAG | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1038 | 1087 | 2 | |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1039 | 1114 | 2 | |
| BKK Deutsche Bank AG | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1040 | 1088 | 2 | |
| BKK Diakonie | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1041 | 1113 | 2 | |
| BKK Dr. Oetker | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1042 | 1136 | 2 | |
| BKK Dürkopp Adler | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1043 | 1132 | 2 | |
| BKK ENKA | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1044 | 1134 | 2 | |
| BKK Ernst Young | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1045 | 1140 | 2 | |
| BKK Essanelle | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1046 | 1146 | 2 | |
| BKK EUREGIO | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1047 | 1144 | 2 | |
| BKK EWE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1048 | 1141 | 2 | |
| BKK exklusiv | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1049 | 1142 | 2 | |
| BKK Faber-Castell & Partner | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1050 | 1131 | 2 | |
| BKK firmus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1051 | 1130 | 2 | |
| BKK Freudenberg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1052 | 1120 | 2 | |
| BKK futur | 0,00 € | keine Angabe | 1053 | 1119 | 4 | |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1056 | 1122 | 2 | |
| BKK GRILLO-WERKE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1057 | 1123 | 2 | |
| BKK Groz-Beckert | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1058 | 1128 | 2 | |
| BKK Heimbach | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1059 | 1129 | 2 | |
| BKK HENSCHEL Plus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1060 | 1127 | 2 | |
| BKK Herford Minden Ravensberg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1061 | 1126 | 2 | |
| BKK Herkules | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1062 | 1124 | 2 | |
| BKK Hoesch | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1063 | 1143 | 2 | |
| BKK IHV | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1064 | 1125 | 2 | |
| BKK KARL MAYER | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1065 | 1117 | 2 | |
| BKK Kassana | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1066 | 1116 | 2 | |
| BKK KBA | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1067 | 1115 | 2 | |
| BKK KEVAG KOBLENZ | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1068 | 1118 | 2 | |
| BKK Krones | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1069 | 1121 | 2 | |
| BKK Linde | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1070 | 1145 | 2 | |
| BKK MAHLE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1071 | 1139 | 2 | |
| BKK MAN UND MTU MÜNCHEN | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1072 | 1133 | 2 | |
| BKK MEDICUS | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1073 | 1135 | 2 | |
| BKK Melitta Plus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1074 | 1138 | 2 | |
| BKK MEM | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1075 | 1137 | 2 | |
| BKK Miele | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1077 | 1074 | 2 | |
| BKK MOBIL OIL | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1078 | 1024 | 2 | |
| BKK N-ERGIE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1079 | 1025 | 2 | |
| BKK PFAFF | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1080 | 1026 | 2 | |
| BKK Pfalz | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1081 | 1075 | 2 | |
| BKK Pfeifer & Langen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1082 | 1022 | 2 | |
| BKK PricewaterhouseCoopers | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1084 | 1019 | 2 | |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1086 | 1020 | 2 | |
| BKK RWE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1087 | 1021 | 2 | |
| BKK S-H | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1088 | 1027 | 2 | |
| BKK Salvina | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1089 | 1028 | 2 | |
| BKK Salzgitter | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1090 | 1034 | 2 | |
| BKK SBH | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1091 | 1035 | 2 | |
| BKK Scheufelen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1092 | 1033 | 2 | |
| BKK Schott-Rohrglas | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1093 | 1032 | 2 | |
| BKK Schwesternschaft München | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1094 | 1029 | 2 | |
| BKK Stadt Augsburg | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1095 | 1030 | 2 | |
| BKK Technoform | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1096 | 1031 | 2 | |
| BKK Textilgruppe Hof | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1097 | 1018 | 2 | |
| BKK TUI | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1098 | 1017 | 2 | |
| BKK VBU | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1099 | 1005 | 2 | |
| BKK VDN | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1100 | 1006 | 2 | |
| BKK VerbundPlus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1101 | 1007 | 2 | |
| BKK VICTORIA – D.A.S. | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1102 | 1004 | 2 | |
| BKK VITAL | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1103 | 1003 | 2 | |
| BKK VOR ORT | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1104 | 1000 | 2 | |
| BKK Voralb | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1105 | 1001 | 2 | |
| BKK Werra-Meissner | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1106 | 1002 | 2 | |
| BKK Wieland-Werke | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1108 | 1008 | 2 | |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1109 | 1009 | 2 | |
| BKK Würth | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1110 | 1015 | 2 | |
| BKK ZF & Partner | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1111 | 1016 | 2 | |
| Bosch BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1112 | 1014 | 2 | |
| Brandenburgische BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1113 | 1013 | 2 | |
| Daimler BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1115 | 1010 | 2 | |
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1118 | 1011 | 2 | |
| Die Continentale BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1119 | 1012 | 2 | |
| DRÄGER & HANSE BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1120 | 1036 | 2 | |
| energie-BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1122 | 1037 | 2 | |
| G&V BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1124 | 1062 | 2 | |
| HEAG BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1126 | 1063 | 2 | |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1127 | 1064 | 2 | |
| hkk - Handelskrankenkasse | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1128 | 1061 | 2 | |
| HypoVereinsbank BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1129 | 1060 | 2 | |
| IKK Brandenburg und Berlin | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1130 | 1057 | 2 | |
| IKK classic | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1131 | 1058 | 2 | |
| IKK gesund plus | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1132 | 1059 | 2 | |
| IKK Nord | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1133 | 1065 | 2 | |
| IKK Südwest | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1134 | 1066 | 2 | |
| KK für den Gartenbau | 0,00 € | Nein | 1135 | 1072 | 3 | |
| Knappschaft | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1137 | 1073 | 2 | |
| LKK Baden-Württemberg | 0,00 € | Nein | 1138 | 1071 | 3 | |
| LKK Franken und Oberbayern | 0,00 € | Nein | 1139 | 1070 | 3 | |
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland | 0,00 € | Nein | 1140 | 1067 | 3 | |
| LKK Mittel- und Ostdeutschland | 0,00 € | Nein | 1141 | 1068 | 3 | |
| LKK Niederbayern/Oberpfalz u. Schwaben | 0,00 € | Nein | 1142 | 1069 | 3 | |
| LKK Niedersachsen-Bremen | 0,00 € | Nein | 1143 | 1056 | 3 | |
| LKK Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Nein | 1144 | 1055 | 3 | |
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | 0,00 € | Nein | 1145 | 1043 | 3 | |
| mhplus BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1146 | 1044 | 2 | |
| pronova BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1148 | 1045 | 2 | |
| R+V Betriebskrankenkasse | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1149 | 1042 | 2 | |
| SAINT-GOBAIN BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1150 | 1041 | 2 | |
| Salus BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1151 | 1038 | 2 | |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1152 | 1039 | 2 | |
| Schwenninger BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1153 | 1040 | 2 | |
| SECURVITA BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1154 | 1046 | 2 | |
| Shell BKK/LIFE | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1155 | 1047 | 2 | |
| SKD BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1156 | 1053 | 2 | |
| Südzucker-BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1157 | 1054 | 2 | |
| TK - Techniker Krankenkasse | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1158 | 1052 | 2 | |
| Vaillant BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1159 | 1051 | 2 | |
| Vereinigte BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1160 | 1048 | 2 | |
| Vereinigte IKK | 0,00 € | Nein | 1161 | 1049 | 3 | |
| WMF BKK | 0,00 € | Nicht für 2010 | 1162 | 1050 | 2 |
© Copyright 2010, 1A Krankenversicherung, Rostock – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der einzelnen Krankenkassen. 1A Krankenversicherung kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Eine Weiterverwendung, Speicherung, Veröffentlichung oder sonstige Verbreitung bedarf der vorherigen Zustimmung von 1A Krankenversicherung.
Wettbewerb und Wechselwelle
Der Zusatzbeitrag bringt Bewegung in die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen. Nachdem schon im Frühjahr zahlreiche Krankenkassen von ihren Versicherten mindestens acht Euro zusätzlich verlangten, setzte eine erste Wechselwelle ein. Zahlreiche Kunden von Krankenkassen mit Zusatzbeitrag machten von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch und wechselten. Derzeit erheben von den gesetzlichen Krankenkassen 16 einen Zusatzbeitrag.
Mit der weiteren Anpassung des Gesundheitssystems können ab dem 01. Januar 2011 höhere Zusatzbeiträge verlangt werden. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, damit die Kosten des Gesundheitsvorsorge vor allem auf die Versicherten abzuwälzen. Andererseits fördert die Einführung von Zusatzbeiträgen den Wettbewerb. Kassen, die von ihren Mitgliedern mehr Geld verlangen, müssen ihnen mehr bieten um einen Kassenwechsel zu verhindern.
Finanzen und Fusionen
Während einige Krankenkassen ihren Versicherten sogar Prämien zurückzahlen, stehen andere am Rande der Insolvenz. Durch die Einführung des Zusatzbeitrags verloren sie zahlreiche Mitglieder und prüfen derzeit, mit anderen Kassen zu fusionieren. Überhaupt führt das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Krankenkassen zu einer Fusionswelle, in deren Zuge sich einige regionalen Krankenkassen zusammenschließen oder mögliche Fusionen prüfen. Als Haken gilt der Verwaltungsapparat – der Zusatzbeitrag verursacht beispielsweise so hohe Verwaltungskosten, dass sich die acht Euro kaum rentieren.
Informieren Sie sich regelmäßig mit unserer Liste zum Zusatzbeitrag. Somit ist sichergestellt, dass Ihnen wichtige Entwicklungen nicht entgehen und Sie rechtzeitig auf eine veränderte Situation ihrer Krankenkasse reagieren können.